四川国家级点监测数据
PKIAA SWNAAD SWNAAB01 SWNAAB02 SWNAAB03 SWNAAB04 SWNAAB05 SWNAAB06 SWNAAB07 SWNAAB08 SWNAAB09 SWNAAB10 SWNAAB11 SWNAAB12
18024510106107 19900005 504.51001 504.35999 504.14999 504.32001 504.82001 505.94 505.89001 506.06 505.76001 504.76001 504.64999 504.64999
18024510106107 19900010 504.42999 504.29999 504.17999 504.51001 505.07999 505.92999 505.95001 506.12 505.79999 504.92001 504.57999 504.64001
18024510106107 19900015 504.32999 504.29001 504.19 504.64001 505.16 506 505.98999 506.17001 505.72 504.87 504.62 504.57999
18024510106107 19900020 504.22 504.28 504.16 504.81 505.29999 506.16 506.07001 505.84 505.26001 504.73999 504.57001 504.56
18024510106107 19900025 504.25 504.20999 504.10001 504.75 505.57001 505.95001 506.04999 505.82999 505.04001 504.78 504.64999 504.60999
18024510106107 19900030 504.26001 504.23001 504.19 504.76001 505.92001 506.12 506.14999 505.95001 504.89999 504.67999 504.67001 504.66
18024510105102 19900005 508.35001 508.42001 508.23001 508.26001 508.92001 510.29001 510.35999 510.45999 510.09 508.84 508.66 508.64001
18024510105102 19900010 507.78 508.39001 508.26001 508.23001 509.07001 510.26999 510.32999 510.5 510.16 508.81 508.70999 507.64999
18024510105102 19900015 508.67001 508.26001 508.19 508.59 509.14001 510.32999 510.44 510.5 509.35999 508.82001 508.70001 508.67001
18024510105102 19900020 508.54001 508.26999 508.17999 508.72 509.09 510.60999 510.45999 510.56 509.26001 508.75 508.95999 508.66
18024510105102 19900025 508.51999 508.26001 508.19 508.73999 509.91 510.20999 510.42001 510.44 509.28 508.76001 508.84 508.64999
18024510105102 19900030 508.45999 508.23001 508.19 508.67001 510.22 510.42999 510.48001 510.17001 508.89001 508.73999 508.76001 508.76999
18024510107102 19900005 493.64001 493.62 493.07999 493.14999 494.78 496.17999 496.01999 496.13 497.14001 495.12 494.60001 494.32999
18024510107102 19900010 493.63 493.32999 493.04001 493.48999 494.85001 496.17999 496.48999 496.13 496.54999 495.38 494.42999 494.17999
18024510107102 19900015 492.78 493.38 493.14999 494.04999 495.20001 496.10001 496.39999 496.95001 496.53 495.04001 494.45001 494.20999
18024510107102 19900020 493 493.23999 493.19 494.38 495.28 496.69 496.54001 496.38 496.04001 494.82001 494.39001 494.20999
18024510107102 19900025 492.92999 493.35001 493.01999 494.48001 494.51999 496.29999 496.20001 496.56 495.56 494.66 494.20999 493.98999
18024510107102 19900030 493.63 493.29001 493.01999 494.38 495.85001 496.67999 496.26001 496.60999 495.29999 494.63 494.20001 494.04999
18024510107105 19900005 488.81 486.64001 485.79001 488.47 489.48999 489.62 489.69 489.79001 489.98001 489.13 489.17001 488.67999
18024510107105 19900010 488.51999 486.39999 485.69 488.39999 489.51001 489.57999 489.81 489.72 489.84 489.32001 489.20001 488.73001
18024510107105 19900015 487.95999 486.16 486.67999 489.20001 489.47 489.59 489.72 490.04999 489.76999 489.29001 489.07001 488.45999
18024510107105 19900020 487.44 486.03 486.64999 489.01999 489.45001 489.89999 489.82999 489.73001 489.54001 489.23001 488.82001 488.70999
18024510107105 19900025 487.06 485.85001 487.34 489.04001 489.57999 489.72 489.73001 489.76001 489.32999 489.17999 488.72 488.60999
18024510107105 19900030 486.79001 485.84 487.48001 489.32001 489.60001 490.07999 489.73999 489.98001 489.31 489.14999 488.85001 488.54999
18024510107106 19900005 488.14999 488.14999 487.79001 487.89999 488.85999 489.75 491.04999 491.07999 491.70001 489.28 488.89001 488.35999
18024510107106 19900010 488.09 487.79001 487.81 488.35999 488.84 489.94 491.20001 490.67001 491.45001 490.07001 488.95999 488.48001
18024510107106 19900015 487.98999 487.76001 487.73001 488.67001 489.22 489.78 491.07999 491.67001 491.22 489.89001 488.54001 488.45001
18024510107106 19900020 487.84 487.84 487.73999 488.59 489.20999 491.64999 491.23999 491.20001 490.45999 489.23001 488.32999 488.29001
18024510107106 19900025 487.87 487.82001 487.85999 489.26001 489.20999 491.26001 490.69 491.35999 490.26001 488.39001 488.57999 488.31
18024510107106 19900030 488.16 487.87 487.98999 488.69 489.72 491.76999 490.42999 491.67001 489.63 488.82001 488.72 488.37
18024510124103 19900005 507.60999 507.59 507.67001 507.76001 507.73999 507.97 507.94 507.70001 507.95001 507.70001 507.81 507.57999
18024510124103 19900010 507.62 507.60999 507.63 507.69 507.69 507.94 508.01999 507.66 507.92001 507.76001 507.82999 507.54001
18024510124103 19900015 507.62 507.64001 507.70001 507.76001 507.75 507.82001 507.98999 507.95999 507.76001 507.62 507.69 507.5
18024510124103 19900020 507.57999 507.60001 507.56 507.73999 507.53 507.92001 507.98001 507.95999 507.67999 507.73999 507.66 507.57001
18024510124103 19900025 507.62 507.56 507.73999 507.78 507.60999 507.79001 507.95001 507.92001 507.59 507.67001 507.66 507.60001
18024510124103 19900030 507.62 507.70999 507.66 507.70001 507.67999 507.89001 507.98999 507.89001 507.59 507.89999 507.76001 507.63
18024510124102 19900005 508.14001 508 508.38 508.51001 508.57001 509.25 510.20999 510.38 509.88 509.14001 508.56 508.38
18024510124102 19900010 508.20001 507.92999 508.32001 508.47 508.73999 509.38 510.35001 510.25 510 509.17001 508.60001 508.29001
18024510124102 19900015 508.17001 507.89999 508.37 508.56 508.85999 510.04001 510.45999 510.32999 509.82001 508.82999 508.48999 508.17001
18024510124102 19900020 508.01001 507.92999 508.12 508.70999 508.56 510.22 510.53 510.26999 509.66 508.98001 508.38 508.17001
18024510124102 19900025 507.98001 507.88 508.23999 508.87 508.72 510.07999 510.54999 510.23999 509.38 508.92001 508.29001 508.14001
18024510124102 19900030 507.94 508.25 508.14999 508.53 508.78 510.17001 510.73999 510.32001 509.20001 508.62 508.44 508.20001
18024510106106 19900005 508.17001 507.89999 507.79999 508.07001 508.54001 509.35001 509.54999 509.32001 509.29999 508.57001 508.42001 508.39001
18024510106106 19900010 508.12 507.89999 507.85999 508.39999 508.59 509.35999 509.51999 509.34 509.35999 508.75 508.5 508.32001
18024510106106 19900015 508.14999 507.85999 507.92001 508.45999 508.67001 509.32999 509.5 509.42001 509.17999 508.45001 508.38 508.23999
18024510106106 19900020 508.06 507.82999 507.62 508.57001 508.85999 509.48999 509.56 509.10001 508.92001 508.60001 508.32001 508.38
18024510106106 19900025 508.04001 507.78 507.76999 508.64001 509.01999 509.32001 509.51999 509.16 508.75 508.5 508.17999 508.29999
18024510106106 19900030 507.95999 507.69 507.67999 508.48999 509.17999 509.51999 509.5 509.20001 508.64999 508.45001 508.5 508.54001
18024510106105 19900005 508.01001 507.70999 507.67999 507.98999 507.92001 508.88 509.09 508.89001 508.64001 508.14999 508.13 508.09
18024510106105 19900010 507.97 507.64001 507.72 507.69 508.10001 509.01999 509.14999 508.76999 508.70999 508.20999 508.22 508.07001
18024510106105 19900015 508 507.62 507.78 507.73001 508.38 508.82999 509.17999 508.92001 508.48999 508.04999 508.07999 508.04999
18024510106105 19900020 507.79001 507.60001 507.60001 507.88 508.42999 508.98999 509.23001 508.57999 508.41 508.12 508 508.03
18024510106105 19900025 507.75 507.54999 507.64999 508.19 508.45001 508.88 509.17001 508.70001 508.17999 508.25 507.98001 507.94
18024510106105 19900030 507.67999 507.72 507.53 507.81 508.51999 509.03 509.25 508.63 508.12 508.17001 508.17999 507.98999
18024510106102 19900005 506.85999 506.23001 506.67001 506.53 507.04001 506.42001 507.82999 507.67001 508.06 507.32999 507.01999 506.32999
18024510106102 19900010 506.88 506.20999 506.79001 506.57001 507.07001 506.32999 507.87 507.63 508.04001 507.73001 507.01001 506.23001
18024510106102 19900015 506.89001 506.23001 506.60001 506.67001 506.81 506.32001 507.70999 508.07001 508.01999 507.51999 506.89001 506.25
18024510106102 19900020 506.97 506.19 506.67001 507.16 506.79001 506.53 508.01001 507.97 507.95999 507.45999 506.73001 506.14001
18024510106102 19900025 506.91 505.75 506.31 507.19 506.53 506.35001 507.91 508.07001 507.75 507.54999 506.63 506.10999
18024510106102 19900030 506.95001 505.76999 506.63 507.25 506.54999 506.47 507.92999 508.03 507.38 507.53 506.42999 506.03
18024510122101 19900005 498.12 498.04001 497.94 498.5 499.01001 499.56 499.56 499.51999 499.41 498.48001 498.32001 498.23001
18024510122101 19900010 498.12 497.98999 497.76001 499.07999 499.06 499.51001 499.66 499.51001 499.25 498.54999 498.31 498.17999
18024510122101 19900015 498.06 497.95001 497.62 498.94 499.06 499.47 499.41 499.45999 499.20001 498.53 498.26001 498.09
18024510122101 19900020 497.95001 497.91 497.70999 498.91 499.10999 499.56 499.56 499.29999 498.87 498.44 498.22 498.01001
18024510122101 19900025 497.95999 497.84 497.67001 498.91 499.5 499.13 499.59 499.41 498.70999 498.42001 498.23999 497.98001
18024510122101 19900030 497.97 497.84 497.66 499.03 499.56 499.47 499.57001 499.57001 498.57001 498.32001 498.23999 497.92999
18024510105103 19900005 494.79999 494.35999 494.37 494.20999 494.89999 494.64001 495.20001 494.60001 495.07999 494.35999 494.54999 494.79999
18024510105103 19900010 494.41 494.32001 494.31 494.04001 494.94 494.76001 495.26001 494.64999 495.10999 494.37 494.70999 494.84
18024510105103 19900015 494.23999 494.32999 494.23999 494.04001 494.98999 494.72 495.04999 495.29999 495.04999 494.51001 494.78 494.79001
18024510105103 19900020 493.89001 494.17999 494.19 494.32999 494.73001 495.45999 495.42999 494.82999 494.92001 494.85001 494.89999 494.70001
18024510105103 19900025 494.20999 494.41 494.04001 494.73999 494.57001 495.44 494.98001 494.69 494.45999 494.53 494.89001 494.78
18024510105103 19900030 494.28 494.26001 494.19 494.76001 494.45999 495.34 495.04001 495.29999 494.09 494.87 494.70001 494.82001
18024510106103 19900005 502.35999 502.69 502.66 502.78 502.78 504.07001 504.01001 504.26001 504.26001 503.10001 502.84 502.62
18024510106103 19900010 502.35999 502.70999 502.75 502.70999 503.10999 504.14001 504.28 504.26001 504.20999 503.16 502.85999 502.95001
18024510106103 19900015 502.35999 502.70001 502.70001 502.82001 503.29999 504.14999 504.26001 504.45001 504.10999 503.17999 502.89001 502.47
18024510106103 19900020 502.84 502.73001 502.78 502.88 503.38 504.26001 504.35999 504.26001 503.54001 503.20001 502.95001 502.45001
18024510106103 19900025 502.82001 502.73999 502.82001 502.95001 503.57999 504.16 504.23999 504.38 503.28 503.26001 502.87 502.35999
18024510106103 19900030 502.76001 502.76001 502.73001 502.95999 503.60001 504.29999 504.26001 504.29001 503.26001 503.23999 502.76001 502.26001
18024510107107 19900005 483.26999 483.81 483.56 483.45999 483.35001 483.97 483.92001 484.82999 484.76999 484.72 484.57999 484.82001
18024510107107 19900010 483.42999 483.75 483.45999 483.67999 483.63 483.64999 484.57001 485.09 486.13 484.67999 484.56 484.85001
18024510107107 19900015 483.78 483.67001 483.37 483.64001 483.23001 484 484.03 485.79001 485.13 484.73999 484.53 484.84
18024510107107 19900020 483.17001 483.17999 483.47 483.67999 483.73999 484.14999 484.10999 485.73001 484.73001 484.67001 484.51999 484.82001
18024510107107 19900025 483.64999 483.54999 482.97 483.13 483.85001 483.78 484.13 485.92999 484.73999 484.63 484.53 484.78
18024510107107 19900030 483.73001 483.53 483.28 483.76001 483.79999 484.35999 484.64999 486.04001 484.70999 484.62 485.03 484.39001
18024510104101 19900005 485.62 485.63 485.32001 485.37 485.84 485.95999 487.60001 487.37 487.85999 487.45999 486.35001 486.20999
18024510104101 19900010 485.63 485.59 485.28 485.35999 485.64999 486.04999 487.70999 487.06 487.73999 487.03 486.16 486.01001
18024510104101 19900015 485.56 485.23999 485.26001 485.44 485.94 485.82999 487.60999 488.06 487.42001 486.79001 486.13 485.85001
18024510104101 19900020 485.45001 485.42999 485.51999 485.5 485.89999 487.53 487.85999 487.62 487.42001 486.76001 486.06 485.81
18024510104101 19900025 485.41 485.39999 485.35001 485.84 485.85999 487.28 487.45001 487.76001 487.23999 486.56 486.03 485.85999
18024510104101 19900030 485.45999 485.41 485.35001 485.76001 486.01999 487.94 487.72 487.73999 487.06 486.39001 486.14001 485.76999
18024510107104 19900005 486.14001 485.41
485.97 487.57001 488.57001 488.64999 488.85001 489.09 487.07001 486.66 486.39999
18024510107104 19900010 486 485.37
486.26001 487.59 488.57999 488.82001 488.76001 488.87 487.16 486.67999 486.26999
18024510107104 19900015 485.81 485.26999
486.89999 487.66 488.57001 488.76999 489.19 488.70001 486.97 486.73999 486.54001
18024510107104 19900020 485.63

488.01999